Double
( 2 Adultes ) Tarif Club Flexible | Annulation gratuite -30% Pour les réductions appliquées Offre d’escapade Remise fidélité! Rabais exclusif sur le Web ! Annulation gratuite avant le 4 Mai 2026 jusqu’a 23:59 après-midi Conditions de réservation | ||||
|---|---|---|---|---|
Hébergement uniquement | 78EUR 54,6EUR par nuit | 54,6 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 58,5 EUR -30% | Membership Rewards | |
Avec petit-déjeuner | 108EUR 75,6EUR par nuit | 75,6 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 81 EUR -30% | Membership Rewards | |
Demi-pension | 160EUR 112EUR par nuit | 112 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 120 EUR -30% | Membership Rewards | |
Pension complète | 208EUR 145,6EUR par nuit | 145,6 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 156 EUR -30% | Membership Rewards | |
Double vue sur le jardin
( 2 Adultes ) Tarif Club Flexible | Annulation gratuite -30% Pour les réductions appliquées Offre d’escapade Remise fidélité! Rabais exclusif sur le Web ! Annulation gratuite avant le 4 Mai 2026 jusqu’a 23:59 après-midi Conditions de réservation | ||||
|---|---|---|---|---|
Hébergement uniquement | 93EUR 65,1EUR par nuit | 65,1 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 69,75 EUR -30% | Membership Rewards | |
Avec petit-déjeuner | 123EUR 86,1EUR par nuit | 86,1 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 92,25 EUR -30% | Membership Rewards | |
Demi-pension | 175EUR 122,5EUR par nuit | 122,5 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 131,25 EUR -30% | Membership Rewards | |
Pension complète | 223EUR 156,1EUR par nuit | 156,1 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 167,25 EUR -30% | Membership Rewards | |
Double Premium avec Vue sur le Jardin
( 2 Adultes ) Tarif Club Flexible | Annulation gratuite -30% Pour les réductions appliquées Offre d’escapade Remise fidélité! Rabais exclusif sur le Web ! Annulation gratuite avant le 4 Mai 2026 jusqu’a 23:59 après-midi Conditions de réservation | ||||
|---|---|---|---|---|
Hébergement uniquement | 108EUR 75,6EUR par nuit | 75,6 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 81 EUR -30% | Membership Rewards | |
Avec petit-déjeuner | 138EUR 96,6EUR par nuit | 96,6 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 103,5 EUR -30% | Membership Rewards | |
Demi-pension | 190EUR 133EUR par nuit | 133 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 142,5 EUR -30% | Membership Rewards | |
Pension complète | 238EUR 166,6EUR par nuit | 166,6 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 178,5 EUR -30% | Membership Rewards | |
Suite Junior
( 2 Adultes ) Tarif Club Flexible | Annulation gratuite -30% Pour les réductions appliquées Offre d’escapade Remise fidélité! Rabais exclusif sur le Web ! Annulation gratuite avant le 4 Mai 2026 jusqu’a 23:59 après-midi Conditions de réservation | ||||
|---|---|---|---|---|
Hébergement uniquement | 198EUR 138,6EUR par nuit | 138,6 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 148,5 EUR -30% | Membership Rewards | |
Avec petit-déjeuner | 228EUR 159,6EUR par nuit | 159,6 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 171 EUR -30% | Membership Rewards | |
Demi-pension | 280EUR 196EUR par nuit | 196 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 210 EUR -30% | Membership Rewards | |
Pension complète | 328EUR 229,6EUR par nuit | 229,6 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 246 EUR -30% | Membership Rewards | |