Double
( 2 Adultes ) Tarif Club non remboursable | Une modification Voir les détails -25% Pour les réductions appliquées Offre non remboursable ! Remise fidélité! Rabais exclusif sur le Web ! | ||||
|---|---|---|---|---|
Hébergement uniquement | 76,5EUR 57,38EUR par nuit | 57,38 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 60,75 EUR -25% | Membership Rewards | |
Avec petit-déjeuner | 110,5EUR 82,88EUR par nuit | 82,88 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 87,75 EUR -25% | Membership Rewards | |
Demi-pension | 169,43EUR 127,08EUR par nuit | 127,08 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 134,55 EUR -25% | Membership Rewards | |
Pension complète | 223,83EUR 167,88EUR par nuit | 167,88 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 177,75 EUR -25% | Membership Rewards | |
Tarif Club Flexible | Annulation gratuite -15% Pour les réductions appliquées Remise fidélité! Rabais exclusif sur le Web ! Annulation gratuite avant le 19 Mars 2026 jusqu’a 23:59 après-midi Conditions de réservation | ||||
Hébergement uniquement | 75EUR 63,75EUR par nuit | 63,75 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 67,5 EUR -15% | Membership Rewards | |
Avec petit-déjeuner | 105EUR 89,25EUR par nuit | 89,25 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 94,5 EUR -15% | Membership Rewards | |
Demi-pension | 157EUR 133,45EUR par nuit | 133,45 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 141,3 EUR -15% | Membership Rewards | |
Pension complète | 205EUR 174,25EUR par nuit | 174,25 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 184,5 EUR -15% | Membership Rewards | |
Double vue sur le jardin
( 2 Adultes ) Tarif Club non remboursable | Une modification Voir les détails -25% Pour les réductions appliquées Offre non remboursable ! Remise fidélité! Rabais exclusif sur le Web ! | ||||
|---|---|---|---|---|
Hébergement uniquement | 91,8EUR 68,85EUR par nuit | 68,85 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 72,9 EUR -25% | Membership Rewards | |
Avec petit-déjeuner | 125,8EUR 94,35EUR par nuit | 94,35 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 99,9 EUR -25% | Membership Rewards | |
Demi-pension | 184,73EUR 138,55EUR par nuit | 138,55 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 146,7 EUR -25% | Membership Rewards | |
Pension complète | 239,13EUR 179,35EUR par nuit | 179,35 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 189,9 EUR -25% | Membership Rewards | |
Tarif Club Flexible | Annulation gratuite -15% Pour les réductions appliquées Remise fidélité! Rabais exclusif sur le Web ! Annulation gratuite avant le 19 Mars 2026 jusqu’a 23:59 après-midi Conditions de réservation | ||||
Hébergement uniquement | 90EUR 76,5EUR par nuit | 76,5 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 81 EUR -15% | Membership Rewards | |
Avec petit-déjeuner | 120EUR 102EUR par nuit | 102 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 108 EUR -15% | Membership Rewards | |
Demi-pension | 172EUR 146,2EUR par nuit | 146,2 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 154,8 EUR -15% | Membership Rewards | |
Pension complète | 220EUR 187EUR par nuit | 187 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 198 EUR -15% | Membership Rewards | |
Double Premium avec Vue sur le Jardin
( 2 Adultes ) Tarif Club non remboursable | Une modification Voir les détails -25% Pour les réductions appliquées Offre non remboursable ! Remise fidélité! Rabais exclusif sur le Web ! | ||||
|---|---|---|---|---|
Hébergement uniquement | 107,1EUR 80,32EUR par nuit | 80,32 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 85,05 EUR -25% | Membership Rewards | |
Avec petit-déjeuner | 141,1EUR 105,82EUR par nuit | 105,82 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 112,05 EUR -25% | Membership Rewards | |
Demi-pension | 200,03EUR 150,03EUR par nuit | 150,03 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 158,85 EUR -25% | Membership Rewards | |
Pension complète | 254,43EUR 190,82EUR par nuit | 190,82 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 202,05 EUR -25% | Membership Rewards | |
Tarif Club Flexible | Annulation gratuite -15% Pour les réductions appliquées Remise fidélité! Rabais exclusif sur le Web ! Annulation gratuite avant le 19 Mars 2026 jusqu’a 23:59 après-midi Conditions de réservation | ||||
Hébergement uniquement | 105EUR 89,25EUR par nuit | 89,25 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 94,5 EUR -15% | Membership Rewards | |
Avec petit-déjeuner | 135EUR 114,75EUR par nuit | 114,75 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 121,5 EUR -15% | Membership Rewards | |
Demi-pension | 187EUR 158,95EUR par nuit | 158,95 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 168,3 EUR -15% | Membership Rewards | |
Pension complète | 235EUR 199,75EUR par nuit | 199,75 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 211,5 EUR -15% | Membership Rewards | |
Suite Junior
( 2 Adultes ) Tarif Club non remboursable | Une modification Voir les détails -25% Pour les réductions appliquées Offre non remboursable ! Remise fidélité! Rabais exclusif sur le Web ! | ||||
|---|---|---|---|---|
Hébergement uniquement | 198,9EUR 149,18EUR par nuit | 149,18 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 157,95 EUR -25% | Membership Rewards | |
Avec petit-déjeuner | 232,9EUR 174,68EUR par nuit | 174,68 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 184,95 EUR -25% | Membership Rewards | |
Demi-pension | 291,83EUR 218,88EUR par nuit | 218,88 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 231,75 EUR -25% | Membership Rewards | |
Pension complète | 346,23EUR 259,67EUR par nuit | 259,67 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 274,95 EUR -25% | Membership Rewards | |
Tarif Club Flexible | Annulation gratuite -15% Pour les réductions appliquées Remise fidélité! Rabais exclusif sur le Web ! Annulation gratuite avant le 19 Mars 2026 jusqu’a 23:59 après-midi Conditions de réservation | ||||
Hébergement uniquement | 195EUR 165,75EUR par nuit | 165,75 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 175,5 EUR -15% | Membership Rewards | |
Avec petit-déjeuner | 225EUR 191,25EUR par nuit | 191,25 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 202,5 EUR -15% | Membership Rewards | |
Demi-pension | 277EUR 235,45EUR par nuit | 235,45 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 249,3 EUR -15% | Membership Rewards | |
Pension complète | 325EUR 276,25EUR par nuit | 276,25 EUR Total (1x Nuit) Total sans la remise Membership Rewards : 292,5 EUR -15% | Membership Rewards | |